Centrum Tenisowe, ul. Gen. J. Hallera 81a
CENNIK LETNI*
Godzina | Cena |
06.00-11.00 | 45 zł/h |
11.00-15.00 | 40 zł/h |
15.00-22.00 | 55zł/h |
Godzina | Cena |
06.00-22.00 | 50 zł/h |
Godzina | Cena |
07.00-15.00 | 45 zł/h |
15.00-22.00 | 60 zł/h |
22.00-07.00 | 40 zł/h |
Godzina | Cena |
07.00-22.00 | 50 zł/h |
22.00-07.00 | 40 zł/h |
** KARNET – SEZON LETNI V – IX 2022r. – PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA Z GÓRY – RABAT 10%
*** KARNET – SEZON LETNI V – IX 2022r. – PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA ( do 10-tego każdego miesiąca ) – RABAT 5% (rozliczony za cały okres trwania umowy ostatnim miesiącu ,tj. IX 2022r. – po spełnieniu warunków umowy).
Centrum Tenisowe ul. Gen. J. Hallera 81a
CENNIK ZIMOWY*X 2021/ IV 2022
HALA TENISOWA
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
Godzina |
Cena |
07.00-15.00 | 93 zł/h |
15.00-22,00 | 115 zł/h |
22,00-23,00 | 80 zł/h |
23,00-7,00 | 70 zł/h |
HALA TENISOWA
SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTA
Godzina | Cena |
08.00-22.00 | 93 zł/h |
22.00-23.00 | 80 zł/h |
23.00-08.00 | 70 zł/h |
HALA TENISOWA
KARNETY
Godzina | Cena |
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 07.00-15.00 | 87 zł/h |
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 15.00 – 22.00 | 108 zł/h |
SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTA 08.00 – 22.00 | 87 zł/h |
HALA PNEUMATYCZNA (KORTY ZIEMNE)
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
Godzina | Cena |
06.00-15.00 | 82 zł/h |
15.00-23.00 | 107 zł/h |
HALA PNEUMATYCZNA (KORTY ZIEMNE)
SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTA
Godzina | Cena |
06.00-23.00 | 82 zł/h |
HALA PNEUMATYCZNA (KORTY ZIEMNE)
KARNETY
Godzina | Cena |
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 06.00 – 15.00 | 76 zł/h |
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 15,00 – 23,00 | 102 zł/h |
SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTA 6,00 – 23,00 | 76 zł/h |
* CENNIK ZIMOWY obowiązuje od 1.10.2021 do 30.04.2022