Open
Punktacja XXIX – 20.04.2024
Miejsce | Zawodnicy | Punkty | Turnieje |
---|---|---|---|
1 | Salachna Michał | 195 | 16 |
2 | Konopacki Łukasz | 77 | 6 |
3 | Bogdański Michał | 75 | 6 |
4 | Piątek Tymon | 62 | 5 |
5 | Ślusarczyk Marcin | 57 | 4 |
6 | Pudełko Marek | 56 | 5 |
7 | Konieczny Marek | 55 | 4 |
8 | Szmaj Mateusz | 51 | 5 |
9 | May Krzysztof | 47 | 5 |
10 | Nowak Romek | 29 | 2 |
11 | Konieczny Janek | 27 | 2 |
12 | Tolisz Krzysztof | 27 | 2 |
14 | Pilch Patryk | 27 | 3 |
16 | Bodnar Taras | 24 | 2 |
16 | Kilian Alex | 24 | 2 |
16 | Bajor Patryk | 22 | 2 |
16 | Zielonka Leszek | 22 | 2 |
20 | Gawrysiak Jesica | 20 | 2 |
20 | Lubczyński Andrzej | 20 | 2 |
22 | Buzhenyk Glib | 19 | 2 |
22 | Kowalski Artur | 19 | 2 |
24 | Palusko Bartosz | 18 | 2 |
25 | Bartkowiak Miron | 15 | 1 |
25 | Grodziński Artur | 15 | 1 |
25 | Głuszak Szczepan | 15 | 1 |
28 | Kobylnik Jakub | 12 | 1 |
28 | Minor Maciej | 12 | 1 |
28 | Mróż Maciej | 12 | 1 |
28 | Pawlak Konrad | 12 | 1 |
28 | Sedlaczek Andrzej | 12 | 1 |
28 | Świercz Witold | 12 | 1 |
34 | Kociołek Mateusz | 10 | 1 |
34 | Plak Mirosław | 10 | 1 |
34 | Rosiak Pola | 10 | 1 |
37 | Borkowski Maciej | 9 | 1 |
37 | Bolkowski Maciej | 9 | 1 |
37 | Chytła Artur | 9 | 1 |
37 | Gagatek Natalia | 9 | 1 |
37 | Piosik Marcin | 9 | 1 |
42 | Toporkiewicz Mirosław | 7 | 1 |
43 | Lesisz Julia | 6 | 1 |
Masters
Punktacja LXXVII – 21.04.2024
Miejsce | Zawodnicy | Punkty | Turnieje |
---|---|---|---|
1 | Meyer Benjamin | 195 | 18 |
2 | Buzhenyk Glib | 190 | 21 |
3 | Hasanov Adil | 165 | 17 |
4 | Bednarska Joanna | 147 | 5 |
5 | Wojciechowski Jarosław | 137 | 14 |
6 | Lucius Paul | 127 | 15 |
7 | Żurawski Bartek | 120 | 11 |
8 | Konopka Marcin | 118 | 12 |
9 | Zaremba Łukasz | 112 | 12 |
10 | Starościak Sławomir | 111 | 9 |
11 | Kosiak Jakub | 101 | 11 |
12 | Kusztal Michał | 101 | 12 |
13 | Czuba Bogusław | 93 | 10 |
14 | Marczenko Marek | 85 | 8 |
15 | Włoskiewicz Maciej | 85 | 10 |
16 | Zdunek Anna | 84 | 8 |
17 | Bresiński Michał | 83 | 8 |
18 | Senderski Jarosław | 79 | 9 |
19 | Raś Adam | 74 | 10 |
20 | Piosik Marcin | 72 | 7 |
21 | Złotogórski Maciej | 72 | 9 |
22 | Wargocki Bartosz | 70 | 8 |
23 | Sachko Olha | 59 | 6 |
24 | Paszkot Piotr | 54 | 8 |
25 | Międła Sebastian | 53 | 5 |
26 | Piątek Tymon | 49 | 4 |
26 | Pudełko Beata | 49 | 4 |
28 | Banach Kamil | 46 | 4 |
29 | Szmaj Mateusz | 45 | 3 |
30 | Popławski Paweł | 44 | 4 |
31 | Sokołowska Edyta | 44 | 5 |
32 | Palusko Bartosz | 43 | 4 |
33 | Adasik Wojciech | 43 | 5 |
34 | Kramer Aleksander | 42 | 4 |
35 | Olszewski Daniel | 39 | 3 |
36 | Winkowski Filip | 38 | 5 |
37 | Matyhin Vladislav | 36 | 3 |
38 | Sowińska Paulina | 36 | 4 |
39 | Cwenar Adam | 35 | 4 |
40 | Podgórska Agnieszka | 34 | 3 |
41 | Kurpet Krystian | 32 | 3 |
41 | Musiał Michał | 32 | 3 |
41 | Nowak Romek | 32 | 3 |
44 | Wojciuszkiewicz Anna | 30 | 2 |
45 | Pawłowski Paweł | 29 | 3 |
46 | Orzechowska Magdalena | 28 | 3 |
47 | Fagerstrom Henri | 28 | 4 |
48 | Wiewiórka Waldemar | 27 | 2 |
48 | Salachna Michał | 27 | 2 |
50 | Głuszek Wojciech | 27 | 3 |
51 | Kowalski Kuba | 26 | 4 |
52 | Oleszczyk Tomasz | 25 | 2 |
52 | Radi Teleb Ahmed | 25 | 2 |
52 | Szal Małgorzata | 25 | 2 |
55 | Wietrznik Leon | 25 | 3 |
56 | Gordon Maxymilian | 24 | 2 |
57 | Bakalarz Katarzyna | 22 | 2 |
57 | Bodakin Alex | 22 | 2 |
57 | Bolsewicz Tamara | 22 | 2 |
57 | Podgórski Łukasz | 22 | 2 |
61 | Sverdlyk Kseniya | 22 | 3 |
62 | Kuśnierczyk Sylwester | 21 | 3 |
63 | Łątka Mirosław | 21 | 2 |
64 | Ciężki Karol | 19 | 2 |
64 | Wnukiewicz Marta | 19 | 2 |
66 | Gozdalska Beata | 18 | 2 |
66 | Król Piotr | 18 | 2 |
66 | Rymaszewski Adam | 18 | 2 |
69 | Majewski Michał | 18 | 3 |
70 | Szajner Radek | 17 | 4 |
71 | Domański Tomasz | 16 | 2 |
71 | Bajor Patryk | 15 | 1 |
71 | Borkowski Marek | 15 | 1 |
71 | Gil Maciej | 15 | 1 |
71 | Kowalski Artur | 15 | 1 |
71 | Kurdyła Krzysztof | 15 | 1 |
71 | Lewicki Marcin | 15 | 1 |
71 | Mazurek Katarzyna | 15 | 1 |
71 | Minor Maciej | 15 | 1 |
71 | Piętka Kazimierz | 15 | 1 |
71 | Rosiak Piotr | 15 | 1 |
71 | Lach Cezar | 15 | 1 |
83 | Werno Katarzyna | 14 | 2 |
84 | Kobylnik Mariusz | 12 | 1 |
84 | Koterba Łukasz | 12 | 1 |
84 | Kuba Ewa | 12 | 1 |
84 | Kuźma Łukasz | 12 | 1 |
84 | Lewicki Mikołaj | 12 | 1 |
84 | Zarzecki Dawid | 12 | 1 |
84 | Zawadzki Mieczysław | 12 | 1 |
84 | Zych Michał | 12 | 1 |
84 | Schudy Wojciech | 12 | 1 |
84 | Soberka Jacek | 12 | 1 |
94 | Nieczajewa Aurora | 10 | 1 |
94 | Rotko Gabriela | 10 | 1 |
94 | Pawlak Konrad | 10 | 1 |
94 | Pietruszka Agnieszka | 10 | 1 |
94 | Rachwalska Anita | 10 | 1 |
99 | Pastuch Emilia | 10 | 2 |
100 | Jangha | 9 | 1 |
100 | Kaczmarek Mateusz | 9 | 1 |
100 | Kostin Julia | 9 | 1 |
100 | Świercz Witold | 9 | 1 |
100 | Borkowski Przemysław | 9 | 1 |
105 | Szymanowicz Aneta | 7 | 1 |
105 | Dmitriiev Maksym | 6 | 1 |
105 | Jasek Justyna | 6 | 1 |
105 | Kulesza Dawid | 6 | 1 |
105 | Madej Zdzisław | 6 | 1 |
105 | Szermach Maciej | 6 | 1 |
105 | Tabor Justyna | 6 | 1 |
113 | Remian Piotr | 5 | 1 |
113 | Sulowska Weronika | 5 | 1 |
113 | Szadujko Zbigniew | 5 | 1 |
113 | Trzebiński Zdzisław | 5 | 1 |
117 | Bakalarz Andrzej | 4 | 1 |
117 | Blusiewicz Renata | 4 | 1 |
117 | Pilch Patryk | 4 | 1 |
Mikst
Punktacja XXX – 21.04.2024
Miejsce | Kobiety | Punkty | Turnieje |
---|---|---|---|
1 | Michalska Jola | 147 | 13 |
2 | Nowak Daria | 138 | 14 |
3 | Kostin Julia | 103 | 12 |
4 | Zaremba Grażyna | 99 | 9 |
5 | Przegalińska Beata | 59 | 7 |
6 | Tyrcz Edyta | 54 | 5 |
7 | Tyrcz Danuta | 41 | 4 |
8 | Lesisz Julia | 40 | 4 |
9 | Pudełko Beata | 40 | 7 |
10 | Modelska Martyna | 27 | 2 |
11 | Gil Magdalena | 27 | 3 |
12 | Skowrońska Weronika | 22 | 2 |
13 | Pyrkosz Helena | 17 | 2 |
14 | Dąbrowska Justyna | 15 | 1 |
14 | Kądzielska Oliwia | 15 | 1 |
16 | Szurlej Agata | 11 | 2 |
17 | Drelichowska Agnieszka | 9 | 1 |
17 | Podstawka Katarzyna | 9 | 1 |
17 | Szumowska Katarzyna | 9 | 1 |
17 | Szal Małgorzata | 9 | 1 |
21 | Pyrkosz Magdalena | 7 | 1 |
22 | Orzechowska Magda | 6 | 1 |
23 | Bolsewicz Tamara | 4 | 1 |
23 | Karwacka Katarzyna | 4 | 1 |
23 | Podgórska Agnieszka | 4 | 1 |
23 | Zdunek Anna | 4 | 1 |
23 | Chao-an Kuo | 4 | 1 |
Miejsce | Mężczyźni | Punkty | Turnieje |
---|---|---|---|
1 | Piątek Tymon | 220 | 20 |
2 | Prokop Mariusz | 197 | 18 |
3 | Lucius Paul | 168 | 15 |
4 | Bodakin Alex | 139 | 16 |
5 | Pilch Patryk | 133 | 16 |
6 | Bodnar Taras | 125 | 14 |
7 | Konopacki Łukasz | 109 | 14 |
8 | Rotko Michał | 103 | 10 |
9 | Winczowski Jan | 97 | 10 |
10 | Iwaniec Waldemar | 91 | 7 |
11 | Mróz Maciej | 72 | 5 |
12 | Nowak Romek | 69 | 8 |
13 | Lach Cezar | 47 | 7 |
14 | Bartoszek Kamil | 45 | 3 |
15 | Modelski Piotr | 42 | 3 |
16 | Glasse Jakub | 40 | 4 |
17 | Pudełko Marek | 40 | 7 |
18 | Pyrkosz Paweł | 39 | 4 |
19 | Palusko Bartosz | 38 | 4 |
20 | Mazurek Mieszko | 37 | 3 |
21 | Chroń Jarosław | 36 | 3 |
22 | Pawlak Konrad | 36 | 4 |
23 | Starościak Sławomir | 32 | 4 |
24 | Tolisz Krzysztof | 32 | 3 |
25 | Omilian Szymon | 31 | 4 |
26 | Leszczyński Grzegorz | 30 | 2 |
27 | Olszewski Daniel | 30 | 4 |
28 | Falisz Tomasz | 30 | 5 |
28 | Biernacki Dariusz | 28 | 5 |
30 | Gil Sebastian | 27 | 3 |
30 | Jędryszczak Adam | 27 | 3 |
32 | Jakubik Wojciech | 25 | 2 |
33 | Rybak Kamil | 24 | 2 |
34 | Jurszewicz Mateusz | 24 | 3 |
34 | Domański Tomasz | 24 | 3 |
36 | Nowak Kacper | 23 | 3 |
36 | Palnitsky Denis | 23 | 3 |
38 | Kirpacz Andrzej | 22 | 2 |
38 | Skowronski Michał | 22 | 2 |
40 | Buzhenyk Glib | 22 | 3 |
40 | Szermach Maciej | 22 | 3 |
40 | Szermach Maciej J. | 22 | 3 |
40 | Szmaj Mateusz | 22 | 3 |
44 | Sedlaczek Andrzej | 21 | 2 |
41 | Borkowski Maciej | 21 | 3 |
42 | Kosiak Jakub | 21 | 4 |
43 | Kobylnik Mariusz | 19 | 3 |
43 | Konopach Marek | 19 | 3 |
45 | Chmielewski Marcin | 17 | 2 |
46 | Kilian Adrian | 16 | 2 |
47 | Kłodowski Mirosław | 15 | 1 |
47 | Orkowski Adam | 15 | 1 |
49 | Kawiorski Mariusz | 14 | 2 |
50 | Liwski Marek | 13 | 2 |
51 | Kilian Alex | 12 | 1 |
51 | Onichimowski Maciej | 12 | 1 |
51 | Wencel Bruno | 12 | 1 |
55 | Meyer Benjamin | 11 | 2 |
56 | Garbiak Artur | 10 | 1 |
56 | Kołodziej Dariusz | 10 | 1 |
56 | Salachna Michał | 10 | 1 |
56 | Siwy Sebastian | 10 | 1 |
60 | Mirzejewski Kamil | 10 | 2 |
61 | Bujnicki Jarosław | 9 | 1 |
61 | Ciężki Karol | 9 | 1 |
61 | Kołat Antek | 9 | 1 |
61 | Luchowski Maciej | 9 | 1 |
61 | Podstawka Łukasz | 9 | 1 |
61 | Wencel Andrzej | 9 | 1 |
67 | Paszkot Piotr | 9 | 2 |
68 | Zdunek Rafał | 8 | 2 |
69 | Falisz Mateusz | 7 | 1 |
69 | Hodt Ireneusz | 7 | 1 |
71 | Bakalarz Andrzej | 6 | 1 |
71 | Bałaziński Maciej | 6 | 1 |
71 | Dąbrowski Wojciech | 6 | 1 |
71 | Marczenko Marek | 6 | 1 |
71 | Mielecki Leszek | 6 | 1 |
71 | Orzechowski Jędrzej | 6 | 1 |
71 | Orzechowski Piotr | 6 | 1 |
71 | Włoskiewicz Maciej | 6 | 1 |
71 | Zyskowski Jarosław | 6 | 1 |
80 | Sznajder Paweł | 5 | 1 |
80 | Zawadzki Mieczysław | 5 | 1 |
82 | Bronicki Daniel | 4 | 1 |
82 | Gumiński Andrzej | 4 | 1 |
82 | Kowalski Kuba | 4 | 1 |
82 | Matyhin Vladislav | 4 | 1 |
82 | Mierzewski Andrzej | 4 | 1 |
82 | Oklejewicz Mateusz | 4 | 1 |
82 | Podgórdki Franek | 4 | 1 |
82 | Wawrzyniak Dariusz | 4 | 1 |
82 | Zaremba Łukasz | 4 | 1 |