Open XXVIII – 11.04.2025
Miejsce | Mężczyźni | Punkty | Turnieje |
---|---|---|---|
1 | Meyer Benjamin | 237 | 18 |
2 | Koterba Łukasz | 195 | 15 |
3 | Polak Roman | 195 | 19 |
4 | Kisiel Mateusz | 184 | 22 |
5 | Konopka Marcin | 175 | 17 |
6 | Skrzypek Paweł | 144 | 12 |
7 | Kunik Katarzyna | 137 | 13 |
8 | Wojtkowska Zosia | 135 | 10 |
9 | Kuśnierczyk Sylwester | 121 | 13 |
10 | Lucius Paul | 120 | 10 |
11 | Tymczak Bartek | 116 | 13 |
12 | Czuba Bogusław | 115 | 14 |
13 | Roga Michał | 97 | 8 |
14 | Wojciechowski Adam | 86 | 11 |
15 | Starościak Sławomir | 80 | 9 |
16 | Zdunek Anna | 77 | 7 |
17 | Marczenko Marek | 75 | 8 |
18 | Złotogórski Maciej | 72 | 7 |
19 | Żurawski Bartosz | 69 | 7 |
20 | Pudełko Beata | 67 | 6 |
21 | Clark Harvey Flores | 65 | 5 |
22 | Bednarska Joanna | 63 | 7 |
22 | Raś Adam | 63 | 7 |
24 | Piosik Marcin | 61 | 7 |
25 | Włoskiewicz Maciej | 51 | 4 |
26 | Gordon Maxymilian | 50 | 5 |
26 | Lisowski Jan | 50 | 5 |
28 | Glapiak Wojciech | 46 | 4 |
28 | Mielczarek Konrad | 46 | 4 |
30 | Jintak Yeon | 46 | 5 |
31 | Pawlak Oliwia | 45 | 3 |
32 | Maćkała Kamila | 45 | 5 |
33 | Buzhenyk Glib | 43 | 4 |
34 | Madeja Paweł | 41 | 5 |
35 | Kosiński Oskar | 40 | 3 |
36 | Demski Michał | 39 | 3 |
36 | Sachko Olha | 39 | 3 |
38 | Bukowiec Aleksandra | 36 | 3 |
39 | Paszkot Piotr | 34 | 3 |
40 | Sokołowska Edyta | 33 | 3 |
41 | Bazanowski Mariusz | 31 | 3 |
41 | Zatoński Mateusz | 31 | 3 |
43 | Szajner Radek | 31 | 5 |
44 | Strojec Jakub | 30 | 2 |
44 | Sulowska Weronika | 30 | 2 |
44 | Rotko Michał | 30 | 2 |
47 | Kobylnik Mariusz | 30 | 3 |
47 | Palnitski Denis | 30 | 3 |
49 | Uberna Dawid | 29 | 3 |
49 | Winkowski Filip | 29 | 3 |
51 | Senderski Jarosław | 28 | 4 |
52 | Chytła Artur | 27 | 2 |
52 | Podgórski Łukasz | 27 | 2 |
52 | Skowrońska Katarzyna | 27 | 2 |
52 | Skowrońska Weronika | 27 | 2 |
52 | Strojec Adam | 27 | 2 |
57 | Palusko Bartosz | 26 | 3 |
58 | Conde Iaime Quintero | 25 | 2 |
58 | Sikorski Michał | 25 | 2 |
58 | Wnukiewicz Marta | 25 | 2 |
58 | Brzeziński Mieczysław | 25 | 2 |
61 | Soberka Jacek | 24 | 2 |
62 | Kowalski Artur | 24 | 3 |
63 | Łątka Mirosław | 23 | 3 |
64 | Podgórska Agnieszka | 21 | 2 |
64 | Zaremba Łukasz | 21 | 2 |
66 | Wiewiórka Waldemar | 21 | 3 |
67 | Przybylski Cezar | 20 | 2 |
68 | Pilch Patryk | 19 | 2 |
68 | Slipchenko Mark | 19 | 2 |
70 | Adasik Wojciech | 16 | 2 |
71 | Bongg Kwon | 15 | 1 |
71 | Kowalik Dawid | 15 | 1 |
71 | Jastrzębski Marek | 15 | 1 |
71 | Karpenko Aleksandra | 15 | 1 |
71 | Rejno Jakub | 15 | 1 |
71 | Sznajder Julia | 15 | 1 |
71 | Łopatka Marcin | 15 | 1 |
71 | Radi Teleb Ahmed | 15 | 1 |
79 | Bresiński Michał | 15 | 2 |
79 | Kusztal Michał | 15 | 2 |
81 | Drozd Radosław | 14 | 2 |
82 | Domański Andrzej | 12 | 1 |
82 | Gwiźdż Janek | 12 | 1 |
82 | Mróz Maciej | 12 | 1 |
82 | Ożóg Paweł | 12 | 1 |
82 | Kurpet Krystian | 12 | 1 |
82 | Wojciechowski Jarosław | 12 | 1 |
88 | Kruk Paweł | 12 | 2 |
88 | Ihunjhuniwala Anuj | 12 | 2 |
90 | Biernat Dariusz | 10 | 1 |
90 | Borkowski Maciej | 10 | 1 |
90 | Falisz Tomasz | 10 | 1 |
90 | Gil Magdalena | 10 | 1 |
90 | Iwata Kohei | 10 | 1 |
90 | Krok Paweł | 10 | 1 |
90 | Meyer Daniel | 10 | 1 |
90 | Orłowska Agnieszka | 10 | 1 |
90 | Rempen Jolanta | 10 | 1 |
90 | Rosiak Pola | 10 | 1 |
90 | Stepnicki Mateusz | 10 | 1 |
90 | Szulborska Ania | 10 | 1 |
90 | Werno Katarzyna | 10 | 1 |
90 | Wargocki Bartosz | 10 | 1 |
90 | Kohei Ivata | 10 | 1 |
105 | Ciężki Karol | 9 | 1 |
105 | Izzo Lorenzo | 9 | 1 |
105 | Jastrzębska Paulina | 9 | 1 |
105 | Kuba Ewa | 9 | 1 |
105 | Lipińska-Kowalików Karolina | 9 | 1 |
105 | Madej Zdzisław | 9 | 1 |
105 | Metryka Justyna | 9 | 1 |
105 | Orłowska Wiktoria | 9 | 1 |
105 | Wiktorek Łukasz | 9 | 1 |
105 | Zaremba Grażyna | 9 | 1 |
105 | Myśliwiec Dawid | 9 | 1 |
105 | Polewczak Paweł | 9 | 1 |
117 | Hasanov Adil | 7 | 1 |
117 | Korba Anna | 7 | 1 |
117 | Nowak Romek | 7 | 1 |
117 | Rotko Gabriela | 7 | 1 |
117 | Staniaczek Sławomir | 7 | 1 |
122 | Bakalarz Katarzyna | 6 | 1 |
122 | Remian Piotr | 6 | 1 |
125 | Bańka Bartosz | 5 | 1 |
126 | Wietrznik Leon | 5 | 1 |
127 | Cieślawska Katarzyna | 4 | 1 |
127 | Kupczyk Mikołaj | 4 | 1 |
127 | Lisowski Jakub | 4 | 1 |
127 | Rakesh Patil | 4 | 1 |
127 | Razik Jerzy | 4 | 1 |
Masters LXXXIII – 13.04.2025
Miejsce | Mężczyźni | Punkty | Turnieje |
---|---|---|---|
1 | Pudełko Marek | 162 | 14 |
2 | Borkowski Maciej | 123 | 13 |
3 | Wyszomirski Michał | 107 | 7 |
4 | Rotko Michał | 88 | 7 |
5 | Bajor Patryk | 85 | 7 |
6 | Meyer Benjamin | 59 | 5 |
7 | Piątek Tymon | 57 | 4 |
8 | Konieczny Marek | 55 | 4 |
9 | Salachna Michał | 41 | 4 |
10 | Rosiak Pola | 39 | 3 |
11 | Drozd Radosław | 39 | 4 |
12 | Szmaj Mateusz | 37 | 4 |
13 | Glapiak Wojciech | 36 | 4 |
14 | Grodziński Artur | 31 | 3 |
15 | Szlachcic Mikołaj | 30 | 2 |
16 | Ślusarczyk Marcin | 27 | 2 |
17 | Rejno Jakub | 25 | 2 |
18 | May Krzysztof | 25 | 3 |
19 | Bogdański Michał | 24 | 2 |
20 | Lucius Paul | 22 | 2 |
21 | Skorupski Filip | 20 | 2 |
21 | Woźniak Mateusz | 20 | 2 |
23 | Chytła Artur | 15 | 1 |
24 | Kobylnik Jakub | 12 | 1 |
24 | Skowrońska Weronika | 12 | 1 |
24 | Świercz Witold | 12 | 1 |
27 | Buzhenyk Glib | 10 | 1 |
27 | Kurpet Krystian | 10 | 1 |
27 | Worońko Rafał | 10 | 1 |
27 | Wysocki Piotr | 10 | 1 |
31 | Izzo Lorenzo | 9 | 1 |
31 | Plak Mirosław | 9 | 1 |
31 | Rosiak Piotr | 9 | 1 |
34 | Zielonka Leszek | 7 | 1 |
35 | Bodnar Taras | 6 | 1 |
36 | Maseja Paweł | 4 | 1 |
Mikst XXXVIII Mężczyźni – 13.04.2025
Miejsce | Mężczyźni | Punkty | Turnieje |
---|---|---|---|
1 | Bodakin Alex | 209 | 21 |
2 | Lekki Dariusz | 180 | 13 |
3 | Bodnar Taras | 172 | 17 |
4 | Zarucki Sławomir | 154 | 10 |
5 | Mróz Maciej | 144 | 12 |
6 | Piątek Tymon | 136 | 12 |
7 | Gordon Maxymilian | 123 | 11 |
8 | Wyszomirski Michał | 121 | 12 |
9 | Bartnik Andrzej | 115 | 12 |
10 | Pilch Patryk | 113 | 13 |
11 | Lucius Paul | 109 | 10 |
12 | Brzeziński Sebastian | 79 | 6 |
13 | Omilian Szymon | 79 | 7 |
14 | Iwaniec Waldemar | 78 | 7 |
15 | Konopacki Łukasz | 66 | 6 |
16 | Czaus Grzegorz | 54 | 5 |
17 | Winczowski Janek | 51 | 6 |
18 | Brzeziński Miczysław | 49 | 4 |
19 | Karpenko Oleksandra | 47 | 4 |
20 | Rotko Michał | 46 | 6 |
21 | Zarucki Mateusz | 45 | 3 |
22 | Glapiak Wojciech | 37 | 4 |
23 | Gil Sebastian | 36 | 3 |
24 | Kobylnik Mariusz | 36 | 4 |
24 | Kriżar Marek | 36 | 4 |
26 | Gierzkiewicz Mirosław | 33 | 3 |
27 | Falisz Tomasz | 31 | 2 |
28 | Quido von der Oord | 30 | 3 |
29 | Ostaszkiewicz Kuba | 28 | 3 |
29 | Palnitski Denis | 28 | 3 |
31 | Palusko Bartosz | 28 | 4 |
32 | Pawlak Konrad | 27 | 2 |
33 | Olszewski Daniel | 27 | 3 |
34 | Przewoźny Maciej | 25 | 2 |
35 | Chmielewski Marcin | 24 | 2 |
35 | Worońko Rafał | 24 | 2 |
35 | Zarzycki Edward | 24 | 2 |
38 | Borkowski Maciej | 22 | 3 |
38 | Chroń Jarosław | 22 | 2 |
38 | Falisz Mateusz | 22 | 2 |
38 | Zubko Wakdemar | 22 | 2 |
38 | Ornstein Dawid | 22 | 2 |
43 | Kosiak Jakub | 22 | 3 |
44 | Podgórski Franfiszek | 21 | 2 |
44 | Podgórski Łukasz | 21 | 2 |
46 | Liwski Marek | 19 | 2 |
46 | Wróbel Bartek | 19 | 2 |
48 | Kowalski Marcin | 16 | 2 |
49 | Barylski Juliusz | 15 | 1 |
49 | Chanseo | 15 | 1 |
49 | James | 15 | 1 |
49 | Kłodowski Mirosław | 15 | 1 |
49 | Zichen Liu | 15 | 1 |
49 | Kusztal Michał | 15 | 1 |
49 | Marciniak Jacek | 15 | 1 |
49 | Mazurek Mieszko | 15 | 1 |
49 | Modelski Piotr | 15 | 1 |
49 | Owczarz Paweł | 15 | 1 |
49 | Szmaj Mateusz | 15 | 1 |
49 | Tomala Andrzej | 15 | 1 |
61 | Kowalski Kuba | 15 | 2 |
62 | Jintak Yeon | 14 | 2 |
63 | Dudzik Mirosław | 12 | 1 |
63 | Glasse Jakub | 12 | 1 |
63 | Makuch Ziemowit | 12 | 1 |
63 | Paszkot piotr | 12 | 1 |
63 | Piatkov Sergii | 12 | 1 |
63 | Rejno Jalub | 12 | 1 |
63 | Świeton Maciej | 12 | 1 |
63 | Żygadło Robert | 12 | 1 |
63 | Likowski Dariusz | 12 | 1 |
72 | Marczenko Marek | 11 | 2 |
73 | Borkowski Michał | 10 | 1 |
73 | Brzozowski Sebastian | 10 | 1 |
73 | Kalemba Sebastian | 10 | 1 |
73 | Kilian Adrian | 10 | 1 |
73 | Kilian Alex | 10 | 1 |
73 | Krotowski Piotr | 10 | 1 |
73 | Luchowski Maciej | 10 | 1 |
73 | Owca Paweł | 10 | 1 |
73 | Rybak Ryszard | 10 | 1 |
73 | Tondel Mateusz | 10 | 1 |
73 | Żurawski Szymon | 10 | 1 |
73 | Skalski Karol | 10 | 1 |
73 | Skalski Krzysztof | 10 | 1 |
86 | Bongo Kwon | 9 | 1 |
86 | Hrycyszyn Filip | 9 | 1 |
86 | Kałwak Miłosz | 9 | 1 |
86 | Kasza Kamil | 9 | 1 |
86 | Zimny Jakub | 9 | 1 |
86 | Maj Olivier | 9 | 1 |
86 | Nowak Kacper | 9 | 1 |
86 | Ożyński Robert | 9 | 1 |
86 | Paska Maciej | 9 | 1 |
86 | Pawlik Leszek | 9 | 1 |
86 | Toporkiewicz Mirosław | 9 | 1 |
86 | Wencel Bruno | 9 | 1 |
86 | Wiak Aleksandra | 9 | 1 |
99 | Lach Cezary | 9 | 2 |
100 | Motas Paweł | 7 | 1 |
100 | Olejnik Marcin | 7 | 1 |
100 | Onichimowski Maciej | 7 | 1 |
103 | Alfonso Gil Diez | 6 | 1 |
103 | Park Chanseo | 6 | 1 |
103 | Wojciechowski Adam | 6 | 1 |
106 | Bobggu Kwon | 5 | 1 |
106 | Wawrzyniak Rafał | 5 | 1 |
106 | Żak Przemysław | 5 | 1 |
109 | Bański Bartosz | 4 | 1 |
109 | Biernacki Dariusz | 4 | 1 |
109 | Clark Harvey | 4 | 1 |
109 | Jakubik Wojciech | 4 | 1 |
109 | Piejko Szymon | 4 | 1 |
109 | Tomczyk łukasz | 4 | 1 |
Mikst XXXVIII Kobiety – 13.04.2025
Miejsce | Kobiety | Punkty | Turnieje |
---|---|---|---|
1 | Nowak Daria | 195 | 13 |
2 | Michalska Jola | 130 | 10 |
3 | Kostin Julia | 78 | 7 |
4 | Przegalińska Beata | 61 | 6 |
5 | Zaremba Grażyna | 54 | 6 |
6 | Karpenko Oleksandra | 52 | 5 |
7 | Tomala Anita | 30 | 2 |
8 | Szal Małgorzata | 27 | 2 |
9 | Rachwallska Anita | 20 | 2 |
10 | Loputs Anhelina | 19 | 2 |
11 | Kądzielska Oliwia | 15 | 1 |
11 | Modelska Martyna | 15 | 1 |
11 | Ryan Monica | 15 | 1 |
11 | Tyrcz Edyta | 15 | 1 |
15 | Brzała Emilia | 12 | 1 |
15 | Lesisz Julia | 12 | 1 |
15 | Świenton Małgorzata | 12 | 1 |
18 | Bolsewicz Tamara | 10 | 1 |
18 | Drelichowska Agnieszka | 10 | 1 |
18 | Kunik Katarzyna | 10 | 1 |
18 | Skowrońska Weronika | 10 | 1 |
22 | Lesińska Małgorzata | 9 | 1 |
23 | Wiak Aleksandra | 7 | 1 |
24 | Mirian Chahrour Mayoral | 6 | 1 |